2022科技節(jié)計算機組裝比賽結(jié)果(七年級)
[日期:2022-05-31] | 作者:信息技術(shù) 次瀏覽 | [字體:大 中 小] |
<
計算機組裝評分表(七年級) | ||||||
班級 | 姓名 | 時間 | 扣分 | 總分 | 時間分 | 獎項 |
7.10 | 余萬鑫、王錦潤、楊譽哲 | 6.00 | -5 | 95 | 20 | 一等獎 |
7.1 | 任柏錕、敬雅翔 | 6.30 |
|
98 | 18 | 一等獎 |
7.7 | 鄒佳俊杰、劉浩林、毛宇浩 | 6.50 | -2 | 94 | 16 | 一等獎 |
7.13 | 陳鏡怡、朱子百佳、吳思橋 | 8.55 | -1 | 93 | 14 | 一等獎 |
7.17 | 龔昱睿、李林峰 | 9.45 |
|
92 | 12 | 一等獎 |
7.9 | 馮俊涵、楊雙樂、王馨蕾 | 9.55 | -14 | 76 | 10 | 二等獎 |
7.8 | 趙棠泓、葉淇馨、劉杭彬 | 10.30 | -5 | 83 | 8 | 二等獎 |
7.5 | 李浩銘、張意亮、陸禹帆 | 11.15 | -2 | 84 | 6 | 二等獎 |
7.11 | 凌崟淼、宋澤蔚 | 14.00 | -1 | 83 | 4 | 二等獎 |
7.15 | 李瑞、謝子涵、劉宇軒 | 14.10 | -4 | 78 | 2 | 二等獎 |
7.4 | 彭健君、杜堃宇、蘇磊 | 15.00 | -4 | 76 | 0 | 二等獎 |
7.19 | 王鼎炫、周蕊鑫、張皓軒 | 超時 | -24 | 56 | 0 | 二等獎 |
7.18 | 程怡森、蔣淋宇、王欣妍 |
|
|
|
|
三等獎 |
7.16 | 蔡呈、陳飛仰、馮晨晨 |
|
|
|
|
三等獎 |
7.6 | 呂燁霖、吳米菁、武熙睿 |
|
|
|
|
三等獎 |
7.12 | 周雨琪、陳則宇 |
|
|
|
|
三等獎 |
7.2 | 阿雯、陳欣怡、付浩芝、閆仁龍 |
|
|
|
|
三等獎 |
7.20 | 陳姍、王俊杰、張萌軒 |
|
|
|
|
三等獎 |